<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Tools&amp;Toys</title>
		<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Tools&amp;Toys</title>
			<url>http://www.bits-chips.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>QNX komt met ondersteuning voor 64 bit QorIQ's</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/qnx-komt-met-ondersteuning-voor-64-bit-qoriqs.html</link>
			<description>QNX heeft ondersteuning aangekondigd voor zijn Neutrino-RTos en Momentics-ontwikkelomgeving op Freescales nieuwe QorIQ-processoren, waaronder de eerste 64 bit Power-processor van het bedrijf. QNX is uitgerust met zowel symmetrische multiprocessing (SMP) als bound multiprocessing (BMP) en krachtige virtualisatietools, waardoor het bedrijf denkt dat het een goede match is voor de multicore processoren van Freescale.
Freescales eerste 64 bit Power-processoren, de P5020 en de P5010, zijn gebaseerd op zijn E5500-core. Deze chips zijn bedoeld voor high-end toepassingen in de control plane van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[QNX heeft ondersteuning aangekondigd voor zijn Neutrino-RTos en Momentics-ontwikkelomgeving op Freescales nieuwe QorIQ-processoren, waaronder de eerste 64 bit Power-processor van het bedrijf. QNX is uitgerust met zowel symmetrische multiprocessing (SMP) als bound multiprocessing (BMP) en krachtige virtualisatietools, waardoor het bedrijf denkt dat het een goede match is voor de multicore processoren van Freescale.
Freescales eerste 64 bit Power-processoren, de P5020 en de P5010, zijn gebaseerd op zijn E5500-core. Deze chips zijn bedoeld voor high-end toepassingen in de control plane van...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Robuuste DC/DC-omzetters Absopulse bedoeld voor treinen en meer</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/robuuste-dcdc-omzetters-absopulse-bedoeld-voor-treinen-en-meer.html</link>
			<description>Absopulse Electronics heeft de DCW 30R-serie van robuuste DC/DC-convertermodules met een uitgangsvermogen van 30 W gelanceerd. Hoewel de oplossingen zijn ontwikkeld voor spoortoepassingen, zijn ze volgens de fabrikant ook geschikt voor mobiele apparatuur voor onder meer communicatie en videosurveillance. De DCW 30R-reeks voldoet aan de relevante spoorstandaarden zoals EN 50155, EN50121-3-2, EN 55022 klasse B en EN 61000.
De converters kunnen overweg met ingangsspanningen tot 24, 48, 72, 96 of 110 V DC. Standaard zijn de uitgangsspanningen 12, 24, 48 of 110 V maar Absopulse kan op aanvraag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Absopulse Electronics heeft de DCW 30R-serie van robuuste DC/DC-convertermodules met een uitgangsvermogen van 30 W gelanceerd. Hoewel de oplossingen zijn ontwikkeld voor spoortoepassingen, zijn ze volgens de fabrikant ook geschikt voor mobiele apparatuur voor onder meer communicatie en videosurveillance. De DCW 30R-reeks voldoet aan de relevante spoorstandaarden zoals EN 50155, EN50121-3-2, EN 55022 klasse B en EN 61000.
De converters kunnen overweg met ingangsspanningen tot 24, 48, 72, 96 of 110 V DC. Standaard zijn de uitgangsspanningen 12, 24, 48 of 110 V maar Absopulse kan op aanvraag...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wind River zet in op enkel platform voor gecertificeerde systemen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/wind-river-zet-in-op-enkel-platform-voor-gecertificeerde-systemen.html</link>
			<description>Wind River heeft zijn veiligheidskritieke platforms VXWorks DO-178B en IEC 61508 samengevoegd tot een enkel product onder de noemer Wind River VXWorks Cert Platform. Met VXWorks Cert positioneert Wind River een standaard aanpasbaar veiligheidskritiek realtime platform voor verschillende marktsegmenten, waaronder lucht- en ruimtevaart, industriële automtisering, transport, medische systemen en energie.
VXWorks Cert ondersteunt C++ en realtime processes (RTP), wat het porten van bestaande producten naar het platform moet vereenvoudigen. Onderdeel van het pakket is de Workbench-ontwerpomgeving....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wind River heeft zijn veiligheidskritieke platforms VXWorks DO-178B en IEC 61508 samengevoegd tot een enkel product onder de noemer Wind River VXWorks Cert Platform. Met VXWorks Cert positioneert Wind River een standaard aanpasbaar veiligheidskritiek realtime platform voor verschillende marktsegmenten, waaronder lucht- en ruimtevaart, industriële automtisering, transport, medische systemen en energie.
VXWorks Cert ondersteunt C++ en realtime processes (RTP), wat het porten van bestaande producten naar het platform moet vereenvoudigen. Onderdeel van het pakket is de Workbench-ontwerpomgeving....]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ledvoedingen YDS hebben breed uitvoerbereik</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ledvoedingen-yds-hebben-breed-uitvoerbereik.html</link>
			<description>Ontwerpers van producten die ledlampen herbergen, kunnen vanaf heden beschikken over nieuwe voedingen van YDS. De producten in de LGA100-S-serie converteren de netspanning (90-264 V, 50-60 Hz) naar een strak gereguleerde DC-stroom. Afhankelijk van het model bedraagt de uitgangsspanning 12 tot 48 V bij een maximale stroom tussen 5 en 2 A. In het bereik van 50 tot 100 procent van de uitgangsspanning werkt de stroomregulering onafhankelijk van het aantal in serie geschakelde leds. De powermodules voldoen aan EN 55015, EN 55022 en beschermingsklasse IP67. Hun input-outputisolatie bedraagt 3000 V.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ontwerpers van producten die ledlampen herbergen, kunnen vanaf heden beschikken over nieuwe voedingen van YDS. De producten in de LGA100-S-serie converteren de netspanning (90-264 V, 50-60 Hz) naar een strak gereguleerde DC-stroom. Afhankelijk van het model bedraagt de uitgangsspanning 12 tot 48 V bij een maximale stroom tussen 5 en 2 A. In het bereik van 50 tot 100 procent van de uitgangsspanning werkt de stroomregulering onafhankelijk van het aantal in serie geschakelde leds. De powermodules voldoen aan EN 55015, EN 55022 en beschermingsklasse IP67. Hun input-outputisolatie bedraagt 3000 V.]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Programmeerbare voedingen Ametek halen nu 800 V</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/programmeerbare-voedingen-ametek-halen-nu-800-v.html</link>
			<description>Ametek heeft zijn Sorensen SG-serie van programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met een 800 V-versie. De fabrikant mikt hiermee op toepassingen die hoge voltages vragen zoals hybride voertuigen en inverters voor zonnecellen. De instrumenten passen in een 3 HE 19 inch rek. De hele reeks is beschikbaar met een vermogen van 5, 10 of 15 kW. Bovendien kunnen ze in een master-slaveconfiguratie tot 75 kW parallel worden geschakeld. Dit kan door de voedingen boven elkaar te plaatsen zonder dat er extra ruimte nodig is voor koeling.
De Sorensen SG’s zijn verkrijgbaar in twee controlevarianten. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ametek heeft zijn Sorensen SG-serie van programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met een 800 V-versie. De fabrikant mikt hiermee op toepassingen die hoge voltages vragen zoals hybride voertuigen en inverters voor zonnecellen. De instrumenten passen in een 3 HE 19 inch rek. De hele reeks is beschikbaar met een vermogen van 5, 10 of 15 kW. Bovendien kunnen ze in een master-slaveconfiguratie tot 75 kW parallel worden geschakeld. Dit kan door de voedingen boven elkaar te plaatsen zonder dat er extra ruimte nodig is voor koeling.
De Sorensen SG’s zijn verkrijgbaar in twee controlevarianten. De...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VXWorks-applicaties aan te sturen via ingebouwde webserver</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vxworks-applicaties-aan-te-sturen-via-ingebouwde-webserver.html</link>
			<description>Adacore heeft zijn Ada Web Server (AWS) geport naar VXWorks. Met AWS en de Gnat Pro-ontwikkelomgeving kunnen ontwikkelaars een (Ada-gebaseerde) webserver in hun applicatie verwerken, zodat de toepassing via een standaard webbrowser bereikbaar is. Het pakket was tot nog toe alleen beschikbaar voor Windows en Linux. Voor VXWorks betekent de port dat gebruikers via een directe TCP/IP-link applicaties op bordniveau kunnen benaderen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld systeemcontrole, configuratie en onderhoud. Volgens Adacore werkt het ook aan ports naar andere RTos’en.
AWS is lichtgewicht, maar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Adacore heeft zijn Ada Web Server (AWS) geport naar VXWorks. Met AWS en de Gnat Pro-ontwikkelomgeving kunnen ontwikkelaars een (Ada-gebaseerde) webserver in hun applicatie verwerken, zodat de toepassing via een standaard webbrowser bereikbaar is. Het pakket was tot nog toe alleen beschikbaar voor Windows en Linux. Voor VXWorks betekent de port dat gebruikers via een directe TCP/IP-link applicaties op bordniveau kunnen benaderen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld systeemcontrole, configuratie en onderhoud. Volgens Adacore werkt het ook aan ports naar andere RTos’en.
AWS is lichtgewicht, maar...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eclipse SDK 4.0 beschikbaar voor plug-in-ontwikkelaars</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/eclipse-sdk-40-beschikbaar-voor-plug-in-ontwikkelaars.html</link>
			<description>De Eclipse Foundation heeft de download beschikbaar gemaakt voor zijn volgende generatie van het Eclipse-platform, dat ten grondslag ligt aan de Eclipse IDE en een keur aan bedrijfseigen en op maat gemaakte ontwikkelomgevingen (Rich Client Platforms ofwel RCP’s). Eclipse SDK 4.0 introduceert onder meer een modelgebaseerd GUI-raamwerk, waarmee gebruikers widgets kunnen specificeren voor hun applicatie. Volgens de Foundation geeft dit ontwikkelaars meer flexibiliteit bij het ontwikkelen van hun eigen toepassingen en zijn ze minder gebonden aan het IDE-paradigma. Ook wordt het mogelijk om het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Eclipse Foundation heeft de download beschikbaar gemaakt voor zijn volgende generatie van het Eclipse-platform, dat ten grondslag ligt aan de Eclipse IDE en een keur aan bedrijfseigen en op maat gemaakte ontwikkelomgevingen (Rich Client Platforms ofwel RCP’s). Eclipse SDK 4.0 introduceert onder meer een modelgebaseerd GUI-raamwerk, waarmee gebruikers widgets kunnen specificeren voor hun applicatie. Volgens de Foundation geeft dit ontwikkelaars meer flexibiliteit bij het ontwikkelen van hun eigen toepassingen en zijn ze minder gebonden aan het IDE-paradigma. Ook wordt het mogelijk om het...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aaeon breidt uit in groene controllers</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/aaeon-breidt-uit-in-groene-controllers.html</link>
			<description>Aaeon breidt zijn lijn van groene embedded systemen uit met de GES-3300F. Deze compacte ventilatorloze controller met het Energy Star-certificaat combineert een Intel Celeron M, Core Duo of Core 2 Duo met de Intel 945GME+ICH7M-chipset en twee 240-pins Dimm-sloten voor maximaal 4 Gbyte 400/533/667 GHz DDR2-geheugen. Het I/O-arsenaal bestaat uit aansluitingen voor onder meer Com (vier), Compactflash, DVI-D, Gigabit Ethernet (twee), Sata2, USB 2.0 (zes) en VGA.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aaeon breidt zijn lijn van groene embedded systemen uit met de GES-3300F. Deze compacte ventilatorloze controller met het Energy Star-certificaat combineert een Intel Celeron M, Core Duo of Core 2 Duo met de Intel 945GME+ICH7M-chipset en twee 240-pins Dimm-sloten voor maximaal 4 Gbyte 400/533/667 GHz DDR2-geheugen. Het I/O-arsenaal bestaat uit aansluitingen voor onder meer Com (vier), Compactflash, DVI-D, Gigabit Ethernet (twee), Sata2, USB 2.0 (zes) en VGA.]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kleine Linux-variant voor Actels Smartfusion-FPGA's</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/kleine-linux-variant-voor-actels-smartfusion-fpgas.html</link>
			<description>FPGA-specialist Actel en embedded-Linux-leverancier Rowebots hebben een sterk afgeslankte Linux-variant voor de Smartfusion-devices uitgebracht, genaamd Unison. Een van de belangrijkste voordelen van het OS is de beschikbaarheid van een modulair geheugensysteem, zodat ontwikkelaars het geheugengebruik op de mixed-signal FPGA’s kunnen terugschroeven.
Unison bestaat uit een modulaire set softwarecomponenten met verschillende licenties - zowel gratis als commercieel. Het Unison-OS biedt Posix- en Linux-compatibiliteit met hard-realtimeprestaties en complete I/O-modules. Ook is een eenvoudig te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FPGA-specialist Actel en embedded-Linux-leverancier Rowebots hebben een sterk afgeslankte Linux-variant voor de Smartfusion-devices uitgebracht, genaamd Unison. Een van de belangrijkste voordelen van het OS is de beschikbaarheid van een modulair geheugensysteem, zodat ontwikkelaars het geheugengebruik op de mixed-signal FPGA’s kunnen terugschroeven.
Unison bestaat uit een modulaire set softwarecomponenten met verschillende licenties - zowel gratis als commercieel. Het Unison-OS biedt Posix- en Linux-compatibiliteit met hard-realtimeprestaties en complete I/O-modules. Ook is een eenvoudig te...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signaalgenerator Hittite draait vier uur op interne batterijen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/signaalgenerator-hittite-draait-vier-uur-op-interne-batterijen.html</link>
			<description>Hittite Microwave heeft de HMC-T2100B geïntroduceerd, een batterijgevoede, draagbare 10 MHz tot 20 GHz synthesized signaalgenerator. Het instrument is ontworpen om te worden gebruikt in het veld of op de werkbank en kost veertienduizend euro. Volgens de fabrikant levert het kastje het hoogste vermogen, de minste harmonischen en het grootste frequentiebereik in vergelijking met andere draagbare signaalgeneratoren van vergelijkbare grootte en prijs.
De HMC-T2100B biedt tot 27 dBm CW-uitgangsvermogen in stapjes van 0,1 dB over een 40 dB dynamisch bereik. Dit maakt het apparaat geschikt voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hittite Microwave heeft de HMC-T2100B geïntroduceerd, een batterijgevoede, draagbare 10 MHz tot 20 GHz synthesized signaalgenerator. Het instrument is ontworpen om te worden gebruikt in het veld of op de werkbank en kost veertienduizend euro. Volgens de fabrikant levert het kastje het hoogste vermogen, de minste harmonischen en het grootste frequentiebereik in vergelijking met andere draagbare signaalgeneratoren van vergelijkbare grootte en prijs.
De HMC-T2100B biedt tot 27 dBm CW-uitgangsvermogen in stapjes van 0,1 dB over een 40 dB dynamisch bereik. Dit maakt het apparaat geschikt voor...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communicatiebord Sundance combineert twaalf DSP-kernen met FPGA</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/communicatiebord-sundance-combineert-twaalf-dsp-kernen-met-fpga.html</link>
			<description>Sundance brengt zijn eerste Multicore Developer Platform (MDP) op de markt. De compacte EVP6472-941 heeft twee TMS320C6472-multicore-DSP’s van Texas Instruments met twaalf TMS320C64x+-kernen geklokt op 500 MHz. Het bord biedt een coprocessor via een Xilinx Virtex-5 FX30T-FPGA met een embedded PowerPC 440 en een vierkanaals 14 bit 250 MS/s ADC. Daarnaast zijn er twee geheugenbanken met 256 Mbyte DDR2-SDRam, die toegankelijk zijn voor beide C6472-DSP’s. Typische toepassingsgebieden zijn digitale opname, militaire communicatie, signaalintelligentie en softwaregedefinieerde radio.
De EVP6472-941...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sundance brengt zijn eerste Multicore Developer Platform (MDP) op de markt. De compacte EVP6472-941 heeft twee TMS320C6472-multicore-DSP’s van Texas Instruments met twaalf TMS320C64x+-kernen geklokt op 500 MHz. Het bord biedt een coprocessor via een Xilinx Virtex-5 FX30T-FPGA met een embedded PowerPC 440 en een vierkanaals 14 bit 250 MS/s ADC. Daarnaast zijn er twee geheugenbanken met 256 Mbyte DDR2-SDRam, die toegankelijk zijn voor beide C6472-DSP’s. Typische toepassingsgebieden zijn digitale opname, militaire communicatie, signaalintelligentie en softwaregedefinieerde radio.
De EVP6472-941...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bistabiel Lumex-scherm houdt info jaren vast</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/bistabiel-lumex-scherm-houdt-info-jaren-vast.html</link>
			<description>Voor displaytoepassingen waarbij de informatie hooguit een paar keer per dag ververst hoeft te worden, heeft Lumex bistabiele lcd-schermen ontwikkeld. De leden van de Infovue Bi-Stable-familie houden scherminhoud jaren vast na een twee tot vijf seconden durend salvo van 10 mW. Een standaard lcd-module heeft zo’n 25 tot 50 mW continu nodig. De energiezuinigheid gaat natuurlijk ten koste van de mogelijkheid om bewegende beelden te tonen, maar er blijven voldoende toepassingen over, vindt Lumex. Het bedrijf denkt onder meer aan weergave van prijs- en verkoopinformatie in winkels,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor displaytoepassingen waarbij de informatie hooguit een paar keer per dag ververst hoeft te worden, heeft Lumex bistabiele lcd-schermen ontwikkeld. De leden van de Infovue Bi-Stable-familie houden scherminhoud jaren vast na een twee tot vijf seconden durend salvo van 10 mW. Een standaard lcd-module heeft zo’n 25 tot 50 mW continu nodig. De energiezuinigheid gaat natuurlijk ten koste van de mogelijkheid om bewegende beelden te tonen, maar er blijven voldoende toepassingen over, vindt Lumex. Het bedrijf denkt onder meer aan weergave van prijs- en verkoopinformatie in winkels,...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cadstar in verbeterd jasje</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/cadstar-in-verbeterd-jasje.html</link>
			<description>Zuken heeft een update gelanceerd van zijn PCB-ontwerppakket Cadstar. Versie 12.1 moet designers helpen om de ontwerp- en productiekosten te verlagen. De Duitse toolbouwer heeft verbeteringen doorgevoerd in het bibliotheekmanagement, de verificatie van de signaalintegriteit, Ecad MCad-integratie en snelle routing.
Het onderhoud van grote bibliotheken kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Met Cadstar 12.1 kan het sneller omdat de gegevens kunnen worden opgeslagen op een ODBC-compatibel medium. Zuken heeft verder twee verificatiemodules in Cadstar geïntegreerd: SI Verify voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zuken heeft een update gelanceerd van zijn PCB-ontwerppakket Cadstar. Versie 12.1 moet designers helpen om de ontwerp- en productiekosten te verlagen. De Duitse toolbouwer heeft verbeteringen doorgevoerd in het bibliotheekmanagement, de verificatie van de signaalintegriteit, Ecad MCad-integratie en snelle routing.
Het onderhoud van grote bibliotheken kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Met Cadstar 12.1 kan het sneller omdat de gegevens kunnen worden opgeslagen op een ODBC-compatibel medium. Zuken heeft verder twee verificatiemodules in Cadstar geïntegreerd: SI Verify voor...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signaalgeneratoren Agilent komen tot 30 MHz</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/signaalgeneratoren-agilent-komen-tot-30-mhz.html</link>
			<description>Agilent Technologies heeft twee nieuwe modellen op de markt gebracht in zijn 33500-serie van signaal- en functiegeneratoren. De eenkanaals 33521A en tweekanaals 33522A kunnen sinussen, blokgolven en pulsen leveren tot een frequentie van 30 MHz. De 16-bit bemonsteringssnelheid bedraagt 250 MS/s. Met een jitter van minder dan 40 ps en een totale harmonische verstoring van 0,04 procent blinken de instrumenten uit in hun klasse, zegt Agilent.
De Agilent 33521A en 33522A zijn volledig compatibel met de LXI Class C-specificatie. Ze zijn uitgerust met USB 2.0- en 10/100 Base-T Ethernet-aansluiting...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Agilent Technologies heeft twee nieuwe modellen op de markt gebracht in zijn 33500-serie van signaal- en functiegeneratoren. De eenkanaals 33521A en tweekanaals 33522A kunnen sinussen, blokgolven en pulsen leveren tot een frequentie van 30 MHz. De 16-bit bemonsteringssnelheid bedraagt 250 MS/s. Met een jitter van minder dan 40 ps en een totale harmonische verstoring van 0,04 procent blinken de instrumenten uit in hun klasse, zegt Agilent.
De Agilent 33521A en 33522A zijn volledig compatibel met de LXI Class C-specificatie. Ze zijn uitgerust met USB 2.0- en 10/100 Base-T Ethernet-aansluiting...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HMI's Hakko aansluitbaar op acht merken besturingen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/hmis-hakko-aansluitbaar-op-acht-merken-besturingen.html</link>
			<description>Duranmatic uit Dordrecht heeft met de intelligente touchscreen HMI’s van Hakko Electronics een van de meest uitgebreide reeks HMI’s in zijn assortiment. De panelen zijn geschikt is voor alle gangbare PLC’s en besturingen. Zo zijn alle Hakko V8-modellen aansluitbaar via Ethernet met de Siemens S7-1200 PLC. Aangezien een interne Siemens-MPI driver al langer standaard is en er ook voor Profibus kan worden gekozen, is de koppeling met alle PLC’s van marktleider Siemens nu perfect.
Daarnaast zijn deze HMI’s gelijktijdig aan te sluiten op acht verschillende merken besturingen. Hiervoor zijn drie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Duranmatic uit Dordrecht heeft met de intelligente touchscreen HMI’s van Hakko Electronics een van de meest uitgebreide reeks HMI’s in zijn assortiment. De panelen zijn geschikt is voor alle gangbare PLC’s en besturingen. Zo zijn alle Hakko V8-modellen aansluitbaar via Ethernet met de Siemens S7-1200 PLC. Aangezien een interne Siemens-MPI driver al langer standaard is en er ook voor Profibus kan worden gekozen, is de koppeling met alle PLC’s van marktleider Siemens nu perfect.
Daarnaast zijn deze HMI’s gelijktijdig aan te sluiten op acht verschillende merken besturingen. Hiervoor zijn drie...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sigmacontrol vervangt 5,7 en 8,4 inch Varan-besturingspanelen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/sigmacontrol-vervangt-57-en-84-inch-varan-besturingspanelen.html</link>
			<description>Sigmacontrol vervangt uit de HMI-reeks Varan-besturingspanelen de ETV 501 voor de ETV 0551 en de ETV 0811 voor de ETV 0851. Het betreft de TFT’s met een schermdiagonaal van 5,7 inch en 8,4 inch. Lucien Kouwenhoven, algemeen manager van Sigmacontrol: ‘Wij gaan mee met de nieuwste ontwikkelingen die Sigmatek toepast in zijn componenten. De ETV 0551 heeft een acht keer snellere processor en een touchscreen met ledachtergrondverlichting voor een langere levensduur. De processor maakt eveneens gebruik van de nieuwste Edge-technologie en heeft dus een laag energieverbruik met alle bijkomende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sigmacontrol vervangt uit de HMI-reeks Varan-besturingspanelen de ETV 501 voor de ETV 0551 en de ETV 0811 voor de ETV 0851. Het betreft de TFT’s met een schermdiagonaal van 5,7 inch en 8,4 inch. Lucien Kouwenhoven, algemeen manager van Sigmacontrol: ‘Wij gaan mee met de nieuwste ontwikkelingen die Sigmatek toepast in zijn componenten. De ETV 0551 heeft een acht keer snellere processor en een touchscreen met ledachtergrondverlichting voor een langere levensduur. De processor maakt eveneens gebruik van de nieuwste Edge-technologie en heeft dus een laag energieverbruik met alle bijkomende...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chauvins CA8335 verschenen in 2.0-uitvoering</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/chauvins-ca8335-verschenen-in-20-uitvoering.html</link>
			<description>De Qualistar CA8335 van Chauvin Arnoux is nu beschikbaar in versie 2.0. De nieuwe editie kan meten met een mix van stroomtangen, waardoor het mogelijk wordt een goede analyse te maken van hoge stromen in geleiders door middel van flexibele stroomtangen en lage stromen in de nulleider door middel van kleine tangen. Het gelijktijdig kunnen aansluiten van verschillende tangen heeft meer praktische voordelen. Veel verdeelinrichtingen hebben al vaste stroomtrafo’s geïnstalleerd, bijvoorbeeld voor kWh-meters of paneelmeters. Deze hebben een standaard secundaire uitgang van 5 A. Met de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Qualistar CA8335 van Chauvin Arnoux is nu beschikbaar in versie 2.0. De nieuwe editie kan meten met een mix van stroomtangen, waardoor het mogelijk wordt een goede analyse te maken van hoge stromen in geleiders door middel van flexibele stroomtangen en lage stromen in de nulleider door middel van kleine tangen. Het gelijktijdig kunnen aansluiten van verschillende tangen heeft meer praktische voordelen. Veel verdeelinrichtingen hebben al vaste stroomtrafo’s geïnstalleerd, bijvoorbeeld voor kWh-meters of paneelmeters. Deze hebben een standaard secundaire uitgang van 5 A. Met de...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keuze uit krachtige of zuinig Axiomtek-platform voor signage</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/keuze-uit-krachtige-of-zuinig-axiomtek-platform-voor-signage.html</link>
			<description>Axiomtek vermarkt zijn nieuwe 42 inch digitale signage-platform (1920 bij 1080 beeldpunten) in twee smaakjes: voorzien van een krachtige Intel Core2 Duo T9400-processor geklokt op 2,53 GHz of met een energiezuinige Intel Celeron M 575 op 2 GHz, beide standaard met 1 Gbyte DDR3-geheugen. De ventilatorloze DSA-142-eenheden beschikken over diverse sensoren, bijvoorbeeld om de lichtsterkte van het lcd-backlight aan te passen aan de lichtomstandigheden, om de slaapmodus te onderbreken wanneer er iemand langsloopt, om de de resterende levensduur van het backlight in de gaten te houden en om de...</description>
