<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bits&amp;Chips</title>
		<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Bits&amp;Chips</title>
			<url>http://www.bits-chips.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Smart-grid-consortium tuigt vijf proefprojecten op</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/smart-grid-consortium-tuigt-vijf-proefprojecten-op.html</link>
			<description>Smart Energy Collective, het in 2010 opgerichte samenwerkingsverband van Nederlandse hightechspelers rond smart grids, gaat volgend jaar van start met vijf pilotprojecten. ‘De eerste fase - waarin we het op poten hebben gezet - is afgerond. We beginnen nu aan de volgende fase waarbij we concreet gaan ontwerpen hoe de projecten eruit gaan zien’, vertelt programmacoördinator Frits Bliek van Kema. De spelers hebben tot februari uitgetrokken voor het uitwerken van de plannen.
De vijf projecten moeten op grote schaal inzicht bieden in smart grids; de technologie, maar ook de gebruiks- en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Smart Energy Collective, het in 2010 opgerichte samenwerkingsverband van Nederlandse hightechspelers rond smart grids, gaat volgend jaar van start met vijf pilotprojecten. ‘De eerste fase - waarin we het op poten hebben gezet - is afgerond. We beginnen nu aan de volgende fase waarbij we concreet gaan ontwerpen hoe de projecten eruit gaan zien’, vertelt programmacoördinator Frits Bliek van Kema. De spelers hebben tot februari uitgetrokken voor het uitwerken van de plannen.
De vijf projecten moeten op grote schaal inzicht bieden in smart grids; de technologie, maar ook de gebruiks- en...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NXP levert NFC in Samsungs vlaggenschip-smartphone</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nxp-levert-nfc-in-samsungs-vlaggenschip-smartphone.html</link>
			<description>Vol trots meldt NXP dat het de leverancier is van de NFC-functionaliteit in Samsungs nieuwe Android-smartphone, de Galaxy S III. Samsung is op het moment ‘s werelds grootste smartphoneleverancier, de Galaxy S III zijn lang gehypte vlaggenschip.

NXP levert een complete NFC-oplossing voor Samsungs nieuwste smartphone.
Volgens NXP gebruikt Samsung de N65-chipset in zijn Galaxy S III. Daarmee slaat de chipmaker twee vliegen in een klap: de PN65 combineert een NFC-front-end - waar het om het marktleiderschap concurreert met Inside Secure - met een secure element (SE) - waarin het Infineon voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vol trots meldt NXP dat het de leverancier is van de NFC-functionaliteit in Samsungs nieuwe Android-smartphone, de Galaxy S III. Samsung is op het moment ‘s werelds grootste smartphoneleverancier, de Galaxy S III zijn lang gehypte vlaggenschip.

NXP levert een complete NFC-oplossing voor Samsungs nieuwste smartphone.
Volgens NXP gebruikt Samsung de N65-chipset in zijn Galaxy S III. Daarmee slaat de chipmaker twee vliegen in een klap: de PN65 combineert een NFC-front-end - waar het om het marktleiderschap concurreert met Inside Secure - met een secure element (SE) - waarin het Infineon voor...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar onderzoekt kansen short range wireless-technologie</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/seminar-onderzoekt-kansen-short-range-wireless-technologie.html</link>
			<description>Op maandag 24 mei organiseren Berenschot en ML Business Development het seminar Short Range Wireless Communications. De organisatoren hebben over dit onderwerp onlangs een roadmap (samenvatting) opgesteld, die tijdens het ochtendprogramma wordt gepresenteerd en toegelicht door sprekers van onder meer NXP/Dialog, Philips en de TU Eindhoven. In de middag kunnen deelnemers zelf aan de slag in workshops om - naar marktopportuniteit of technologische behoefte - de basis te leggen voor gezamenlijke projecten. Deelname is gratis.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op maandag 24 mei organiseren Berenschot en ML Business Development het seminar Short Range Wireless Communications. De organisatoren hebben over dit onderwerp onlangs een roadmap (samenvatting) opgesteld, die tijdens het ochtendprogramma wordt gepresenteerd en toegelicht door sprekers van onder meer NXP/Dialog, Philips en de TU Eindhoven. In de middag kunnen deelnemers zelf aan de slag in workshops om - naar marktopportuniteit of technologische behoefte - de basis te leggen voor gezamenlijke projecten. Deelname is gratis.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TUE-promovendus verbetert analyse grote systeemlogs</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/tue-promovendus-verbetert-analyse-grote-systeemlogs.html</link>
			<description>Tijdens zijn promotieproject aan de TU Eindhoven heeft Jagadeesh Chandra Bose efficiënte nieuwe algoritmes ontwikkeld om de gigantische logboeken van complexe systemen te analyseren op fouten en verbetermogelijkheden. Op 14 mei ontving de Indiër zijn bul uit handen van promotor Wil van der Aalst, die daarbij superlatieven tekortkwam om het belang van het werk aan te geven. Philips Healthcare heeft het onderzoek gefinancierd.
Complexe systemen zoals medische scanners en wafersteppers houden zeer gedetailleerde logs bij van alles wat ze doen. Elk apparaat registreert zo tienduizenden events...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tijdens zijn promotieproject aan de TU Eindhoven heeft Jagadeesh Chandra Bose efficiënte nieuwe algoritmes ontwikkeld om de gigantische logboeken van complexe systemen te analyseren op fouten en verbetermogelijkheden. Op 14 mei ontving de Indiër zijn bul uit handen van promotor Wil van der Aalst, die daarbij superlatieven tekortkwam om het belang van het werk aan te geven. Philips Healthcare heeft het onderzoek gefinancierd.
Complexe systemen zoals medische scanners en wafersteppers houden zeer gedetailleerde logs bij van alles wat ze doen. Elk apparaat registreert zo tienduizenden events...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oprichter ASMI overweegt splitsing</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/oprichter-asmi-overweegt-splitsing.html</link>
			<description>Grootaandeelhouder en oprichter Arthur del Prado van ASM International ‘ziet niet langer het belang’ om zijn bedrijf koste wat kost bijeen te houden. Hij steunt het onderzoek naar de waardering van front-end- en back-enddivisies. Mocht dat opsplitsing adviseren, dan is Del Prado daar niet tegen. Dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van uitspraken die Del Prado gisteren op de aandeelhoudersvergadering deed.
Activistische aandeelhouders sturen al jaren aan op een splitsing van de twee divisies. Back-endtak ASM Pacific Technology doet het prima, maar de resultaten van de front-endtak laten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grootaandeelhouder en oprichter Arthur del Prado van ASM International ‘ziet niet langer het belang’ om zijn bedrijf koste wat kost bijeen te houden. Hij steunt het onderzoek naar de waardering van front-end- en back-enddivisies. Mocht dat opsplitsing adviseren, dan is Del Prado daar niet tegen. Dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van uitspraken die Del Prado gisteren op de aandeelhoudersvergadering deed.
Activistische aandeelhouders sturen al jaren aan op een splitsing van de twee divisies. Back-endtak ASM Pacific Technology doet het prima, maar de resultaten van de front-endtak laten...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICT systeempartner voor soft-PLC Codesys</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ict-systeempartner-voor-soft-plc-codesys.html</link>
			<description>Automatiseringsspecialist 3S heeft ICT benoemd als systeempartner voor zijn soft-PLC-stack Codesys. Deze oplossing bestaat uit een runtime en een bijbehorende ontwikkelomgeving voor het programmeren volgens de industriële standaard IEC 61131-3. In opdracht maakt ICT machinebesturingen op basis van het eigen Machine Control Platform, een open Linux-systeem met geďntegreerde Codesys-stack. Daarbij helpt het zijn klanten bij het schrijven van het PLC-programma.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Automatiseringsspecialist 3S heeft ICT benoemd als systeempartner voor zijn soft-PLC-stack Codesys. Deze oplossing bestaat uit een runtime en een bijbehorende ontwikkelomgeving voor het programmeren volgens de industriële standaard IEC 61131-3. In opdracht maakt ICT machinebesturingen op basis van het eigen Machine Control Platform, een open Linux-systeem met geďntegreerde Codesys-stack. Daarbij helpt het zijn klanten bij het schrijven van het PLC-programma.]]></content:encoded>
			<category>Personen en bedrijven</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liof subsidieert grensoverschrijdende productontwikkeling</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/liof-subsidieert-grensoverschrijdende-productontwikkeling.html</link>
			<description>Industriebank Liof stelt een subsidie in werking voor bedrijven die in de ‘Euregio Maas-Rijn’ aan verschillende kanten van de grens samen een product ontwikkelen. Daarmee breekt het met de gebruikelijke subsidies die meer gericht zijn op netwerkvorming over de grens, stelt Liof. Het fonds sluit ook aan op de nationale programma’s, die alleen de ‘eigen’ bedrijven sponsoren.
Per subsidie is tussen de 100 en 250 duizend euro beschikbaar. De eerste van twee tenders gaat vandaag van start. De minimale eis voor een subsidie is dat twee mkb’ers aan weerszijde van de grens betrokken zijn. Grote...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Industriebank Liof stelt een subsidie in werking voor bedrijven die in de ‘Euregio Maas-Rijn’ aan verschillende kanten van de grens samen een product ontwikkelen. Daarmee breekt het met de gebruikelijke subsidies die meer gericht zijn op netwerkvorming over de grens, stelt Liof. Het fonds sluit ook aan op de nationale programma’s, die alleen de ‘eigen’ bedrijven sponsoren.
Per subsidie is tussen de 100 en 250 duizend euro beschikbaar. De eerste van twee tenders gaat vandaag van start. De minimale eis voor een subsidie is dat twee mkb’ers aan weerszijde van de grens betrokken zijn. Grote...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederland krikt omzet ICT op in aanhoudend onzekere markt</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nederland-krikt-omzet-ict-op-in-aanhoudend-onzekere-markt.html</link>
			<description>ICT Automatisering rapporteert over de eerste drie maanden van 2012 een omzet van 20,9 miljoen euro, ruim vier procent meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De omzetstijging komt geheel op het conto van de Nederlandse activiteiten, die door een succesvolle afronding van projecten zeven procent beter presteerden en 17,1 miljoen binnenhaalden. ICT ziet een gelijkblijvende vraag maar nog altijd een terughoudendheid om te investeren. De inkomsten in Duitsland daalden met 6,5 procent naar 3,8 miljoen euro, doordat klanten daar opdrachten zijn misgelopen. Vergeleken met het laatste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ICT Automatisering rapporteert over de eerste drie maanden van 2012 een omzet van 20,9 miljoen euro, ruim vier procent meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De omzetstijging komt geheel op het conto van de Nederlandse activiteiten, die door een succesvolle afronding van projecten zeven procent beter presteerden en 17,1 miljoen binnenhaalden. ICT ziet een gelijkblijvende vraag maar nog altijd een terughoudendheid om te investeren. De inkomsten in Duitsland daalden met 6,5 procent naar 3,8 miljoen euro, doordat klanten daar opdrachten zijn misgelopen. Vergeleken met het laatste...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Enter opent in Delft</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/enter-opent-in-delft.html</link>
			<description>Sinds 1 mei heeft Enter naast zijn thuisbasis in Son ook een vestiging in Delft. Met het kantoor op het Delftech Park, tegenover de universiteit, zit de dienstverlener dichter bij zijn klanten in het westen van het land. De tweede locatie moet dezelfde organisatiestructuur krijgen als de eerste en uiteindelijk ook dezelfde grootte. In Son focust het bedrijf zich met zo’n honderddertig mensen niet alleen meer op technische software maar heeft het ook businessunits voor elektronica, fysica, mechatronica en test en integratie.
‘We hebben enkele landelijke klanten en die hebben ons gevraagd om...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sinds 1 mei heeft Enter naast zijn thuisbasis in Son ook een vestiging in Delft. Met het kantoor op het Delftech Park, tegenover de universiteit, zit de dienstverlener dichter bij zijn klanten in het westen van het land. De tweede locatie moet dezelfde organisatiestructuur krijgen als de eerste en uiteindelijk ook dezelfde grootte. In Son focust het bedrijf zich met zo’n honderddertig mensen niet alleen meer op technische software maar heeft het ook businessunits voor elektronica, fysica, mechatronica en test en integratie.
‘We hebben enkele landelijke klanten en die hebben ons gevraagd om...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chip in oog kan simpeler</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/chip-in-oog-kan-simpeler.html</link>
			<description>Onderzoekers sleutelen al decennialang aan een netvliesprothese om blinden te laten zien, maar ondanks bemoedigende resultaten kampen prototypes nog steeds met beperkingen zoals een onhandige forse bril, een beperkt oplossend vermogen en een smal blikveld. Stanford-onderzoekers publiceren nu in Nature Photonics de proof of principle voor een nieuwe architectuur die veel van deze problemen op kan lossen.
Retina-protheses zouden een oplossing kunnen zijn voor mensen bij wie de lichtgevoelige cellen in het oog beschadigd zijn. Het idee, dat door diverse bedrijven wordt uitgewerkt, is om een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Onderzoekers sleutelen al decennialang aan een netvliesprothese om blinden te laten zien, maar ondanks bemoedigende resultaten kampen prototypes nog steeds met beperkingen zoals een onhandige forse bril, een beperkt oplossend vermogen en een smal blikveld. Stanford-onderzoekers publiceren nu in Nature Photonics de proof of principle voor een nieuwe architectuur die veel van deze problemen op kan lossen.
Retina-protheses zouden een oplossing kunnen zijn voor mensen bij wie de lichtgevoelige cellen in het oog beschadigd zijn. Het idee, dat door diverse bedrijven wordt uitgewerkt, is om een...]]></content:encoded>
			<category>Tidbits</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fruitsensor op chip gezet</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/fruitsensor-op-chip-gezet.html</link>
			<description>Holst Centre en Imec hebben een sensorchip ontwikkeld die ethyleenconcentraties tot 200 ŕ 300 ppb (parts per billion) detecteert. Dat is goed genoeg om de typische concentraties (ongeveer 1000 ppb) van het plantenhormoon in opslagplaatsen van fruit in de gaten te houden. Daar wordt het gas gebruikt om de rijping optimaal te timen, zodat de waar in optimale conditie in de winkel ligt. Met kleine en goedkope sensoren is dat proces veel beter te controleren dan met de huidige tabletop-apparatuur, zeggen Holst en Imec. De partners proberen nu de detectielimiet verder te verlagen. Dan kunnen ook...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Holst Centre en Imec hebben een sensorchip ontwikkeld die ethyleenconcentraties tot 200 ŕ 300 ppb (parts per billion) detecteert. Dat is goed genoeg om de typische concentraties (ongeveer 1000 ppb) van het plantenhormoon in opslagplaatsen van fruit in de gaten te houden. Daar wordt het gas gebruikt om de rijping optimaal te timen, zodat de waar in optimale conditie in de winkel ligt. Met kleine en goedkope sensoren is dat proces veel beter te controleren dan met de huidige tabletop-apparatuur, zeggen Holst en Imec. De partners proberen nu de detectielimiet verder te verlagen. Dan kunnen ook...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koper Helianthos ontvouwt ambities</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/koper-helianthos-ontvouwt-ambities.html</link>
			<description>Rombout Swanborn, de man die op het nippertje Helianthos opkocht, schat twee jaar nodig te hebben om de maker van dunnefilmzonnecellen in een winstgevend bedrijf om te toveren. In die tijd moet het rendement van het product van zes naar tien procent worden getild en de productiekosten met zestig procent worden verlaagd. Swanborn is bereid daarvoor tussen de tien en twintig miljoen euro te investeren. Blijkt de doelstelling niet haalbaar binnen drie jaar, dan is het waarschijnlijk einde oefening voor HyET Solar, zoals het bedrijf nu heet. Makkelijk zal het in ieder geval niet worden, erkent de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rombout Swanborn, de man die op het nippertje Helianthos opkocht, schat twee jaar nodig te hebben om de maker van dunnefilmzonnecellen in een winstgevend bedrijf om te toveren. In die tijd moet het rendement van het product van zes naar tien procent worden getild en de productiekosten met zestig procent worden verlaagd. Swanborn is bereid daarvoor tussen de tien en twintig miljoen euro te investeren. Blijkt de doelstelling niet haalbaar binnen drie jaar, dan is het waarschijnlijk einde oefening voor HyET Solar, zoals het bedrijf nu heet. Makkelijk zal het in ieder geval niet worden, erkent de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open Universiteit start masteropleiding rond software-engineering</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/open-universiteit-start-masteropleiding-rond-software-engineering.html</link>
			<description>De Open Universiteit breidt zijn aanbod uit met de masteropleiding Software Engineering. Het traject is met name bedoeld voor IT’ers die op hbo-niveau werken en willen doorstromen naar wo-niveau. De masteropleiding zoomt in op drie specifieke aspecten: softwarearchitectuur, software quality management en software quality assurance. Dit wordt gevat in acht theorievakken, academische vaardigheden en een afstudeertraject.
De opleiding is equivalent aan een jaar voltijdstudie en is geaccrediteerd door de NVAO. Deelnemers dienen over een verwant hbo- of wo-bachelordiploma te beschikken en moeten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Open Universiteit breidt zijn aanbod uit met de masteropleiding Software Engineering. Het traject is met name bedoeld voor IT’ers die op hbo-niveau werken en willen doorstromen naar wo-niveau. De masteropleiding zoomt in op drie specifieke aspecten: softwarearchitectuur, software quality management en software quality assurance. Dit wordt gevat in acht theorievakken, academische vaardigheden en een afstudeertraject.
De opleiding is equivalent aan een jaar voltijdstudie en is geaccrediteerd door de NVAO. Deelnemers dienen over een verwant hbo- of wo-bachelordiploma te beschikken en moeten...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe eigenaar voor Philips' spraakherkenning</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nieuwe-eigenaar-voor-philips-spraakherkenning.html</link>
			<description>Philips verkoopt zijn activiteiten rond spraakherkenning aan het Oostenrijkse private-equity-fonds Invest. De Philips-tak ontwikkelt producten voor het uitschrijven van gesproken taal, met name voor professioneel gebruik zoals de medische en juridische markten. Het productaanbod omvat pc- en smartphonesoftware, dictafoons, vergaderrecorders en accessoires.
Philips had ooit grootse plannen met spraakherkenning. Eind jaren negentig werd spraak gezien als een veelbelovende aanpak voor de bediening van consumentenapparatuur. De beloften werden echter niet waargemaakt en de technologie verdween...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Philips verkoopt zijn activiteiten rond spraakherkenning aan het Oostenrijkse private-equity-fonds Invest. De Philips-tak ontwikkelt producten voor het uitschrijven van gesproken taal, met name voor professioneel gebruik zoals de medische en juridische markten. Het productaanbod omvat pc- en smartphonesoftware, dictafoons, vergaderrecorders en accessoires.
Philips had ooit grootse plannen met spraakherkenning. Eind jaren negentig werd spraak gezien als een veelbelovende aanpak voor de bediening van consumentenapparatuur. De beloften werden echter niet waargemaakt en de technologie verdween...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel begonnen aan 7- en 5-nanometertechnologie</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/intel-begonnen-aan-7-en-5-nanometertechnologie.html</link>
			<description>Intel is begonnen de procestechnologie voor 7- en 5-nanometerchips te ontwikkelen. Dat heeft CEO Paul Otellini deze week gezegd tegen investeerders. Intels aanduidingen voor halfgeleiderknooppunten komen niet overeen met de kleinste repeterende structuren op de chip. Daarvoor moet het getal met ruwweg een factor twee worden vermenigvuldigd. Ook na deze ‘correctie’ blijft het natuurlijk de vraag hoeveel kleiner het nog kan. Otellini heeft zich daar helaas niet over uitgelaten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Intel is begonnen de procestechnologie voor 7- en 5-nanometerchips te ontwikkelen. Dat heeft CEO Paul Otellini deze week gezegd tegen investeerders. Intels aanduidingen voor halfgeleiderknooppunten komen niet overeen met de kleinste repeterende structuren op de chip. Daarvoor moet het getal met ruwweg een factor twee worden vermenigvuldigd. Ook na deze ‘correctie’ blijft het natuurlijk de vraag hoeveel kleiner het nog kan. Otellini heeft zich daar helaas niet over uitgelaten.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vlaanderen wil wachten met slimme meter</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vlaanderen-wil-wachten-met-slimme-meter.html</link>
			<description>Tijdens een hoorzitting in het Vlaamse parlement zetten zowel betrokken partijen als de verantwoordelijke Vlaamse minister vraagtekens bij de plannen voor de verplichte invoering van slimme energiemeters, zoals afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. De aanleiding is een rapport van Kema waaruit blijkt dat de invoering Vlaanderen naar schatting 144 miljoen oplevert over een periode van dertig jaar. De cijfers berusten echter op vage aannames en dat weegt niet op tegen de investering van twee miljard euro, aldus minister Freya Van den Bossche.
Op het moment is er nog niet echt een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tijdens een hoorzitting in het Vlaamse parlement zetten zowel betrokken partijen als de verantwoordelijke Vlaamse minister vraagtekens bij de plannen voor de verplichte invoering van slimme energiemeters, zoals afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. De aanleiding is een rapport van Kema waaruit blijkt dat de invoering Vlaanderen naar schatting 144 miljoen oplevert over een periode van dertig jaar. De cijfers berusten echter op vage aannames en dat weegt niet op tegen de investering van twee miljard euro, aldus minister Freya Van den Bossche.
Op het moment is er nog niet echt een...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infineon-CEO stapt op door slechte gezondheid</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/infineon-ceo-stapt-op-door-slechte-gezondheid.html</link>
			<description>Vanwege gezondheidsredenen stopt Peter Bauer eind september - als het fiscale jaar afloopt - als CEO van Infineon. Reinhard Ploss, die op het moment CTO, COO en directeur human resources is, zal zijn rol overnemen. De 51-jarige Bauer lijdt aan botontkalking, wat al enkele keren heeft geleid tot breuken in zijn wervels. Zijn conditie is afgelopen jaar verder verslechterd, aldus Infineon.
Bauer begon zijn carričre in 1985 bij de chipmaker, toen nog de halfgeleidertak van Siemens. In 2008 nam hij de rol van CEO tijdelijk op zich toen zijn voorganger vanwege een meningsverschil opstapte. Onder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanwege gezondheidsredenen stopt Peter Bauer eind september - als het fiscale jaar afloopt - als CEO van Infineon. Reinhard Ploss, die op het moment CTO, COO en directeur human resources is, zal zijn rol overnemen. De 51-jarige Bauer lijdt aan botontkalking, wat al enkele keren heeft geleid tot breuken in zijn wervels. Zijn conditie is afgelopen jaar verder verslechterd, aldus Infineon.
Bauer begon zijn carričre in 1985 bij de chipmaker, toen nog de halfgeleidertak van Siemens. In 2008 nam hij de rol van CEO tijdelijk op zich toen zijn voorganger vanwege een meningsverschil opstapte. Onder...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Groot deel Scheuten Solar start door</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/groot-deel-scheuten-solar-start-door.html</link>
			<description>De Scheuten Glasgroep koopt een groot deel van de boedel van Scheuten Solar op. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van curator Wim Eikendal. Het betreft de researchtak Scheuten R&amp;D, die onder meer werkt aan energieopwekkende glazen bolletjes, en Scheuten Optisol, dat zich richt op building-integrated PV. Eerder kocht een Chinese partij de verkooporganisatie op. Voor de assemblagefabriek in het Duitse Gelsenkirchen is nog geen oplossing gevonden.
Eigenaar Jacques Scheuten analyseert in Wijlimburg de ondergang van zijn zonnecelbedrijf. Scheuten erkent zich te hebben laten meeslepen door...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Scheuten Glasgroep koopt een groot deel van de boedel van Scheuten Solar op. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van curator Wim Eikendal. Het betreft de researchtak Scheuten R&amp;D, die onder meer werkt aan energieopwekkende glazen bolletjes, en Scheuten Optisol, dat zich richt op building-integrated PV. Eerder kocht een Chinese partij de verkooporganisatie op. Voor de assemblagefabriek in het Duitse Gelsenkirchen is nog geen oplossing gevonden.
Eigenaar Jacques Scheuten analyseert in Wijlimburg de ondergang van zijn zonnecelbedrijf. Scheuten erkent zich te hebben laten meeslepen door...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'Twintig procent efficiëntie mogelijk voor plastic zonnecel'</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/twintig-procent-efficientie-mogelijk-voor-plastic-zonnecel.html</link>
			<description>Organische zonnecellen hoeven niet onder te doen voor hun nu nog dominante silicium broers. Uit gepubliceerde berekeningen van de Groningse hoogleraar Kees Hummelen blijkt dat een rendement van twintig procent mogelijk moet zijn - een waarde waar een moderne commerciële zonnecel goed mee voor de dag zou komen. Deskundigen spiegelen vaak een bovengrens voor van 15 procent voor plastic zonnecellen. Het plasticrecord staat momenteel op 10,7 procent, voor een tandemzonnecel met twee verschillende lichtgevoelige lagen.
Hummelen en collega’s onderzochten aan welke voorwaarden nieuwe materialen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Organische zonnecellen hoeven niet onder te doen voor hun nu nog dominante silicium broers. Uit gepubliceerde berekeningen van de Groningse hoogleraar Kees Hummelen blijkt dat een rendement van twintig procent mogelijk moet zijn - een waarde waar een moderne commerciële zonnecel goed mee voor de dag zou komen. Deskundigen spiegelen vaak een bovengrens voor van 15 procent voor plastic zonnecellen. Het plasticrecord staat momenteel op 10,7 procent, voor een tandemzonnecel met twee verschillende lichtgevoelige lagen.
Hummelen en collega’s onderzochten aan welke voorwaarden nieuwe materialen...]]></content:encoded>
			<category>Tidbits</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe baas voor Fraunhofer</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nieuwe-baas-voor-fraunhofer.html</link>
