<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bits&amp;Chips</title>
		<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Bits&amp;Chips</title>
			<url>http://www.bits-chips.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bits-chips.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Spin-off Sioux maakt gebouwbewaking mogelijk op mobieltje</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/spin-off-sioux-maakt-gebouwbewaking-mogelijk-op-mobieltje.html</link>
			<description>Sioux heeft een spin-off opgericht die volledig geautomatiseerde meldkamerdiensten gaat ontwikkelen en verkopen. Binc (Be in Control) brengt alarmsignalen en eventuele camerabeelden naar de mobiele telefoon en de computer van de gebruiker, zodat die op afstand de situatie in zijn woning of bedrijf kan checken en zonodig een hulpdienst kan inschakelen. Volgens het persbericht is de oplossing momenteel de enige die alarm integreert met video. De visuele verificatie die Binc mogelijk maakt, leidt vooral tot minder onnodige bezoeken bij onterechte alarmmeldingen.
Het Eindhovense systeem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sioux heeft een spin-off opgericht die volledig geautomatiseerde meldkamerdiensten gaat ontwikkelen en verkopen. Binc (Be in Control) brengt alarmsignalen en eventuele camerabeelden naar de mobiele telefoon en de computer van de gebruiker, zodat die op afstand de situatie in zijn woning of bedrijf kan checken en zonodig een hulpdienst kan inschakelen. Volgens het persbericht is de oplossing momenteel de enige die alarm integreert met video. De visuele verificatie die Binc mogelijk maakt, leidt vooral tot minder onnodige bezoeken bij onterechte alarmmeldingen.
Het Eindhovense systeem...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tomtom in infotainmentsystemen Sony</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/tomtom-in-infotainmentsystemen-sony.html</link>
			<description>Sony stopt navigatietechnologie van Tomtom in de nieuwste modellen van zijn auto-infotainmentsystemen, bedoeld voor de Europese markt. Naast de digitale wegenkaarten en routeringsalgoritmes gebruiken deze XPlod-inbouwsystemen ook de Live-informatiediensten uit Amsterdam.
De deal is een opsteker voor Tomtom. De traditionele markt van draagbare navigatiesystemen staat al geruime tijd onder druk door concurrentie van andere fabrikanten en van smartphones, waarvoor al gratis navigatiediensten te krijgen zijn. Daarom werkt Tomtom aan het verbreden van zijn klantenbasis, onder meer door zich te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sony stopt navigatietechnologie van Tomtom in de nieuwste modellen van zijn auto-infotainmentsystemen, bedoeld voor de Europese markt. Naast de digitale wegenkaarten en routeringsalgoritmes gebruiken deze XPlod-inbouwsystemen ook de Live-informatiediensten uit Amsterdam.
De deal is een opsteker voor Tomtom. De traditionele markt van draagbare navigatiesystemen staat al geruime tijd onder druk door concurrentie van andere fabrikanten en van smartphones, waarvoor al gratis navigatiediensten te krijgen zijn. Daarom werkt Tomtom aan het verbreden van zijn klantenbasis, onder meer door zich te...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Imec en co. op zoek naar losse tumorcellen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/imec-en-co-op-zoek-naar-losse-tumorcellen.html</link>
			<description>Imec, het Belgische ICSense, de Nederlandse specialist in genetische diagnoses MRC Holland en partners uit Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Spanje en Zweden hebben een project op poten gezet voor eenvoudige detectie van kankercellen die los in het bloed circuleren. Dit soort cellen kunnen uitzaaiingen veroorzaken of de tumor na behandeling doen terugkomen. Het doel is om een labchipgebaseerd apparaat te ontwikkelen waarmee vrije kankercellen goedkoop en in een vroeg stadium zijn te detecteren. Nu is daar een bewerkelijke laboratoriumanalyse voor nodig die meerdere dagen in beslag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Imec, het Belgische ICSense, de Nederlandse specialist in genetische diagnoses MRC Holland en partners uit Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Spanje en Zweden hebben een project op poten gezet voor eenvoudige detectie van kankercellen die los in het bloed circuleren. Dit soort cellen kunnen uitzaaiingen veroorzaken of de tumor na behandeling doen terugkomen. Het doel is om een labchipgebaseerd apparaat te ontwikkelen waarmee vrije kankercellen goedkoop en in een vroeg stadium zijn te detecteren. Nu is daar een bewerkelijke laboratoriumanalyse voor nodig die meerdere dagen in beslag...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Irmato omarmt Philips-engineers van onderzoekslab Aken</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/irmato-omarmt-philips-engineers-van-onderzoekslab-aken-1.html</link>
			<description>Irmato neemt veertien technici in dienst van het vorig jaar afgestoten onderzoekslaboratorium van Philips in Aken. Het betreft vooral werktuigbouwers en technici die de research ondersteunden. ‘We hebben Philips als klant behouden’, zegt Peter-Jan Goudsmits, verkoopdirecteur van Irmato Industrial Solutions. ‘We kunnen in Aken met een volledige bezetting vol vooruit.’
Philips kondigde oktober vorig jaar de stopzetting aan van het Philips Forschungslabor Aachen. Het concern werkte in Aken vooral aan medische technologie zoals röntgenbronnen en licht. Honderdzestig reseachers van de vestiging...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Irmato neemt veertien technici in dienst van het vorig jaar afgestoten onderzoekslaboratorium van Philips in Aken. Het betreft vooral werktuigbouwers en technici die de research ondersteunden. ‘We hebben Philips als klant behouden’, zegt Peter-Jan Goudsmits, verkoopdirecteur van Irmato Industrial Solutions. ‘We kunnen in Aken met een volledige bezetting vol vooruit.’
Philips kondigde oktober vorig jaar de stopzetting aan van het Philips Forschungslabor Aachen. Het concern werkte in Aken vooral aan medische technologie zoals röntgenbronnen en licht. Honderdzestig reseachers van de vestiging...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duitse software houdt menigtes in de gaten</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/duitse-software-houdt-menigtes-in-de-gaten.html</link>
			<description>Het Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) heeft een systeem ontworpen dat beeldmateriaal napluist op opvallend menselijk gedrag. Smart Eyes zou bijvoorbeeld kunnen speuren naar vechtpartijtjes op de tribunes van een stadion, een klusje dat niet eenvoudig is voor mensen, die bovendien snel moe worden. Het beeldverwerkingssysteem doet zijn werk realtime op basis van opgenomen beelden van een vaste camera én twee stereocamera’s. De nieuw ontwikkelde software, geïnspireerd op de manier waarop mensen beweging herkennen, classificeert patronen en markeert die op het beeld ter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) heeft een systeem ontworpen dat beeldmateriaal napluist op opvallend menselijk gedrag. Smart Eyes zou bijvoorbeeld kunnen speuren naar vechtpartijtjes op de tribunes van een stadion, een klusje dat niet eenvoudig is voor mensen, die bovendien snel moe worden. Het beeldverwerkingssysteem doet zijn werk realtime op basis van opgenomen beelden van een vaste camera én twee stereocamera’s. De nieuw ontwikkelde software, geïnspireerd op de manier waarop mensen beweging herkennen, classificeert patronen en markeert die op het beeld ter...]]></content:encoded>
			<category>Tidbits</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nog geen grote rol voor Arm in embedded computers</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nog-geen-grote-rol-voor-arm-in-embedded-computers.html</link>
			<description>Arm is energiezuinig en tegenwoordig ook krachtig genoeg om de concurrentie met X86 aan te kunnen in een tradtioneel Intel-domein als embedded computers. Een rondgang langs leveranciers leert echter dat de Britse architectuur hier nog niet echt voet aan de grond heeft gekregen.
Arm, de Britse IP-maker met de gelijknamige processorarchitectuur, is de laatste jaren voorzichtig aan het snuffelen buiten zijn traditionele domein van diep embedded toepassingen. Na de smartphones ligt de markt voor de grote broer hiervan voor de hand: tablets. Maar de Britten denken al een stuk verder verder....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Arm is energiezuinig en tegenwoordig ook krachtig genoeg om de concurrentie met X86 aan te kunnen in een tradtioneel Intel-domein als embedded computers. Een rondgang langs leveranciers leert echter dat de Britse architectuur hier nog niet echt voet aan de grond heeft gekregen.
Arm, de Britse IP-maker met de gelijknamige processorarchitectuur, is de laatste jaren voorzichtig aan het snuffelen buiten zijn traditionele domein van diep embedded toepassingen. Na de smartphones ligt de markt voor de grote broer hiervan voor de hand: tablets. Maar de Britten denken al een stuk verder verder....]]></content:encoded>
			<category>Analyse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CMos-sensor Fraunhofer bestand tegen woestijn en poolgebied</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/cmos-sensor-fraunhofer-bestand-tegen-woestijn-en-poolgebied-1.html</link>
			<description>Fraunhofer-onderzoekers hebben een CMos-beeldsensor ontwikkeld die bestand is tegen extreme temperaturen. De chip van het Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg functioneert binnen een bereik van -40 tot 115 graden Celsius, waar CCD-sensoren het in de regel bij 60 graden begeven. Reductie van de donkerstroom, die sterk afhangt van de temperatuur, bleek de cruciale factor in de verbetering van de robuustheid. De Duitsers mikken met de 2,5 bij 2,5 centimeter grote chip met een resolutie van 256 bij 256 pixels op automotive (parkeersensoren) en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fraunhofer-onderzoekers hebben een CMos-beeldsensor ontwikkeld die bestand is tegen extreme temperaturen. De chip van het Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg functioneert binnen een bereik van -40 tot 115 graden Celsius, waar CCD-sensoren het in de regel bij 60 graden begeven. Reductie van de donkerstroom, die sterk afhangt van de temperatuur, bleek de cruciale factor in de verbetering van de robuustheid. De Duitsers mikken met de 2,5 bij 2,5 centimeter grote chip met een resolutie van 256 bij 256 pixels op automotive (parkeersensoren) en...]]></content:encoded>
			<category>Tidbits</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HP en Hynix commercialiseren memristor</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/hp-en-hynix-commercialiseren-memristor.html</link>
			<description>Hewlett-Packard en Hynix Semiconductor gaan samen materiaalonderzoek doen en procestechnologie ontwikkelen om een resistive Ram (RRam) gebaseerd op de memristor op de markt te brengen. HP is niet van plan om zelf in de geheugenbusiness te stappen, maar hoopt RRam wel te kunnen toepassen. De niet-exclusieve deal met Hynix moet in 2013 al commercieel resultaat opleveren, zoals eerder beloofd. 
De memristor werd theoretisch al beschreven in 1971, maar HP zegt hem in 2008 voor het eerst in fysieke vorm gerealiseerd te hebben. Op die claim valt veel af te dingen, omdat eerder al systemen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hewlett-Packard en Hynix Semiconductor gaan samen materiaalonderzoek doen en procestechnologie ontwikkelen om een resistive Ram (RRam) gebaseerd op de memristor op de markt te brengen. HP is niet van plan om zelf in de geheugenbusiness te stappen, maar hoopt RRam wel te kunnen toepassen. De niet-exclusieve deal met Hynix moet in 2013 al commercieel resultaat opleveren, zoals eerder beloofd. 
De memristor werd theoretisch al beschreven in 1971, maar HP zegt hem in 2008 voor het eerst in fysieke vorm gerealiseerd te hebben. Op die claim valt veel af te dingen, omdat eerder al systemen...]]></content:encoded>
			<category>Tidbits</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Philips krijgt gelijk in rechtszaak hotel-tv's</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/philips-krijgt-gelijk-in-rechtszaak-hotel-tvs.html</link>
			<description>Philips heeft geen contracten geschonden bij de ontwikkeling van een systeem voor hotel-tv’s. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank in een kort geding bepaald. Het Voorburgse Towatch had het elektronicaconcern voor de rechter gesleept. In 2008 tekende die specialist in betaal-tv-systemen voor hotels en ziekenhuizen een tweejarige deal met Philips. De Eindhovenaren zouden een nieuw soort interactieve tv ontwerpen die op maat is gesneden voor de techniek van Towatch. Twee jaar lang deelden de Voorburgers hun expertise, op voorwaarde dat Philips geen concurrerende activiteiten zou ontplooien....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Philips heeft geen contracten geschonden bij de ontwikkeling van een systeem voor hotel-tv’s. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank in een kort geding bepaald. Het Voorburgse Towatch had het elektronicaconcern voor de rechter gesleept. In 2008 tekende die specialist in betaal-tv-systemen voor hotels en ziekenhuizen een tweejarige deal met Philips. De Eindhovenaren zouden een nieuw soort interactieve tv ontwerpen die op maat is gesneden voor de techniek van Towatch. Twee jaar lang deelden de Voorburgers hun expertise, op voorwaarde dat Philips geen concurrerende activiteiten zou ontplooien....]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Goed eerste halfjaar voor VDL</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/goed-eerste-halfjaar-voor-vdl-1.html</link>
			<description>De VDL Groep heeft in het eerste halfjaar een omzet van 746 miljoen euro gerealiseerd. Dit is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg fors, van 5,4 miljoen in H1’09 naar 26,5 miljoen euro in de de eerste zes maanden van 2010. Door de groeiende orderinstroom steeg het aantal medewerkers van 6113 eind 2009 naar 6776 eind juni.
De omzet bij VDL’s toeleverdivisie groeide met drie kwart. Het Eindhovense technologieconcern zegt te profiteren van de sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie en grote orders uit de zonne-energiesector. Ook de automotivebranche laat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De VDL Groep heeft in het eerste halfjaar een omzet van 746 miljoen euro gerealiseerd. Dit is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg fors, van 5,4 miljoen in H1’09 naar 26,5 miljoen euro in de de eerste zes maanden van 2010. Door de groeiende orderinstroom steeg het aantal medewerkers van 6113 eind 2009 naar 6776 eind juni.
De omzet bij VDL’s toeleverdivisie groeide met drie kwart. Het Eindhovense technologieconcern zegt te profiteren van de sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie en grote orders uit de zonne-energiesector. Ook de automotivebranche laat...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ingenieursstudies Vlaamse hogescholen op weg naar academisch niveau</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ingenieursstudies-vlaamse-hogescholen-op-weg-naar-academisch-niveau.html</link>
			<description>De KU Leuven, vijf hogescholen en de Associatie KU Leuven hebben een overeenkomst getekend om nauwer te gaan samenwerken rondom ingenieursopleidingen. Op institutioneel vlak zal de inmiddels vijf jaar oude Geassocieerde Faculteit in de toekomst een volwaardige plaats krijgen binnen de universiteitsgroep Wetenschappen en Technologie van de KU Leuven. Hier kunnen de ingenieursopleidingen elkaar vinden voor overleg en gemeenschappelijke activiteiten. Overigens blijven de opleidingen gehuisvest op de campussen van de hogescholen.
Het resultaat moet ‘eenheid in verscheidenheid’ zijn, zoals de KU...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De KU Leuven, vijf hogescholen en de Associatie KU Leuven hebben een overeenkomst getekend om nauwer te gaan samenwerken rondom ingenieursopleidingen. Op institutioneel vlak zal de inmiddels vijf jaar oude Geassocieerde Faculteit in de toekomst een volwaardige plaats krijgen binnen de universiteitsgroep Wetenschappen en Technologie van de KU Leuven. Hier kunnen de ingenieursopleidingen elkaar vinden voor overleg en gemeenschappelijke activiteiten. Overigens blijven de opleidingen gehuisvest op de campussen van de hogescholen.
Het resultaat moet ‘eenheid in verscheidenheid’ zijn, zoals de KU...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkoop M4S moet Option uit put trekken</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/verkoop-m4s-moet-option-uit-put-trekken.html</link>
			<description>Option loopt nadrukkelijk te koop met dochterbedrijf M4S. Al bij de inlijving twee jaar geleden had de Leuvense draadloosspecialist de intentie om de starter in software-defined radio (SDR) te zijner tijd weer af te stoten. Nu hoopt topman Jan Callewaert dat die verkoop zijn bedrijf uit de misère haalt. ‘We gaan onze gouden kip niet verkopen voor 1 miljoen euro’, zegt hij in De Tijd. ‘Het is zelfs mogelijk dat bij een verkoop alle problemen van Option van de baan zijn.’ Hoewel er inmiddels overnamegesprekken lopen met twee geïnteresseerde partijen, is het wel erg optimistisch om te denken dat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Option loopt nadrukkelijk te koop met dochterbedrijf M4S. Al bij de inlijving twee jaar geleden had de Leuvense draadloosspecialist de intentie om de starter in software-defined radio (SDR) te zijner tijd weer af te stoten. Nu hoopt topman Jan Callewaert dat die verkoop zijn bedrijf uit de misère haalt. ‘We gaan onze gouden kip niet verkopen voor 1 miljoen euro’, zegt hij in De Tijd. ‘Het is zelfs mogelijk dat bij een verkoop alle problemen van Option van de baan zijn.’ Hoewel er inmiddels overnamegesprekken lopen met twee geïnteresseerde partijen, is het wel erg optimistisch om te denken dat...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EC schiet ontslagen NXP'ers te hulp</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ec-schiet-ontslagen-nxpers-te-hulp.html</link>
			<description>De Europese Commissie heeft een aanvraag van de Nederlandse overheid goedgekeurd om 512 ontslagen NXP-werknemers naar een nieuwe baan te helpen. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten nu beslissen of 2,8 miljoen euro beschikbaar komt voor begeleiding en training van personeel dat hoofdzakelijk bij de Nijmeegse fab werkzaam was. Het geld wordt door het Globalisation Adjustment Fund ter beschikking gesteld, dat beoogt de vervelende bijwerkingen van globalisering glad te strijken. Juist de halfgeleidermarkt is bijzonder gevoelig voor veranderende handelspatronen, aldus de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Europese Commissie heeft een aanvraag van de Nederlandse overheid goedgekeurd om 512 ontslagen NXP-werknemers naar een nieuwe baan te helpen. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten nu beslissen of 2,8 miljoen euro beschikbaar komt voor begeleiding en training van personeel dat hoofdzakelijk bij de Nijmeegse fab werkzaam was. Het geld wordt door het Globalisation Adjustment Fund ter beschikking gesteld, dat beoogt de vervelende bijwerkingen van globalisering glad te strijken. Juist de halfgeleidermarkt is bijzonder gevoelig voor veranderende handelspatronen, aldus de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ASML niet bezorgd over mogelijke dip</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/asml-niet-bezorgd-over-mogelijke-dip-1.html</link>
			<description>De duizend flexibele arbeidsplaatsen die ASML bij aanvang van de crisis schrapte, zijn alweer in ere gesteld. Inmiddels is het werknemersbestand van de machinebouwer met ‘een paar honderd’ gegroeid ten opzichte van het niveau van voor de recessie en staan er nog zeshonderd vacatures voor technische functies open, aldus een woordvoerder. Het bedrijf geeft geen tussentijdse updates over zijn bedrijfsvoering, maar uit het aannamebeleid mag geconcludeerd worden dat ASML niet uitgaat van een prematuur einde van de boom. Met name financieel analisten en beleggers vreesden daarvoor toen onlangs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De duizend flexibele arbeidsplaatsen die ASML bij aanvang van de crisis schrapte, zijn alweer in ere gesteld. Inmiddels is het werknemersbestand van de machinebouwer met ‘een paar honderd’ gegroeid ten opzichte van het niveau van voor de recessie en staan er nog zeshonderd vacatures voor technische functies open, aldus een woordvoerder. Het bedrijf geeft geen tussentijdse updates over zijn bedrijfsvoering, maar uit het aannamebeleid mag geconcludeerd worden dat ASML niet uitgaat van een prematuur einde van de boom. Met name financieel analisten en beleggers vreesden daarvoor toen onlangs...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inschrijvingen techniekopleidingen 10 procent lager</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/inschrijvingen-techniekopleidingen-10-procent-lager.html</link>
			<description>Het aantal vooraanmeldingen voor een technische opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling is ten opzichte van 2009 met 10,2 procent gedaald naar 4443. Voor alle studies steeg de belangstelling voor een bacheloropleiding licht met 0,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die de VSNU vandaag heeft gepubliceerd. Meestal laten de definitieve cijfers nog kleine verschuivingen zien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het aantal vooraanmeldingen voor een technische opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling is ten opzichte van 2009 met 10,2 procent gedaald naar 4443. Voor alle studies steeg de belangstelling voor een bacheloropleiding licht met 0,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die de VSNU vandaag heeft gepubliceerd. Meestal laten de definitieve cijfers nog kleine verschuivingen zien.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Picanol boekt eerste kwartaalwinst sinds 2007</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/picanol-boekt-eerste-kwartaalwinst-sinds-2007.html</link>
			<description>Weefmachinebouwer Picanol realiseerde in het eerste halfjaar een omzet van 179,7 miljoen euro. Dat is een forse stijging van 65 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen het Ieperse bedrijf een zeer zwakke periode doormaakte. De nettowinst komt uit op 15,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2009 leed het nog 19,3 miljoen verlies. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Picanol geen rode cijfers hoeft te schrijven.

Picanol breidde zijn portfolio de afgelopen maanden uit met de Omniplus-X-luchtweefmachine.
De omzetstijging doet zich voor over de gehele breedte van het bedrijf....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weefmachinebouwer Picanol realiseerde in het eerste halfjaar een omzet van 179,7 miljoen euro. Dat is een forse stijging van 65 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen het Ieperse bedrijf een zeer zwakke periode doormaakte. De nettowinst komt uit op 15,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2009 leed het nog 19,3 miljoen verlies. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Picanol geen rode cijfers hoeft te schrijven.

Picanol breidde zijn portfolio de afgelopen maanden uit met de Omniplus-X-luchtweefmachine.
De omzetstijging doet zich voor over de gehele breedte van het bedrijf....]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Option heeft lek nog niet boven</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/option-heeft-lek-nog-niet-boven.html</link>
			<description>De Leuvense draadloosspecialist Option heeft het tweede kwartaal een omzet geboekt van 17,8 miljoen euro. Dat is meer dan de 13,1 miljoen van de eerste drie maanden dit jaar, maar aanzienlijk minder dan de 25 miljoen waarop analisten hadden gerekend. Het halfjaarstotaal van 30,9 miljoen ligt ook flink onder de 92,0 miljoen die het bedrijf in de eerste helft van 2009 omzette. Toen verkochten de Leuvenaren nog hardware; de hevig concurrentie van Chinese spelers als Huawei en ZTE deed hen echter besluiten de focus te verleggen naar software en diensten.
Ondanks de omzetstijging van kwartaal op...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Leuvense draadloosspecialist Option heeft het tweede kwartaal een omzet geboekt van 17,8 miljoen euro. Dat is meer dan de 13,1 miljoen van de eerste drie maanden dit jaar, maar aanzienlijk minder dan de 25 miljoen waarop analisten hadden gerekend. Het halfjaarstotaal van 30,9 miljoen ligt ook flink onder de 92,0 miljoen die het bedrijf in de eerste helft van 2009 omzette. Toen verkochten de Leuvenaren nog hardware; de hevig concurrentie van Chinese spelers als Huawei en ZTE deed hen echter besluiten de focus te verleggen naar software en diensten.
Ondanks de omzetstijging van kwartaal op...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICT leeft op en werkt aan strategische heroriëntatie</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ict-leeft-op-en-werkt-aan-strategische-herorientatie.html</link>
			<description>ICT Automatisering zit weer in de lift, al liep CEO Bram Schot tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers niet over van enthousiasme. ‘Na het moeizame jaar 2009 gaat het nu wat beter’, zei de topman, die er niet meer van kon maken. ICT’s omzet over het eerste halfjaar steeg met 14,4 procent tot 45,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat vervijfvoudigde naar 2,5 miljoen euro. In het afgelopen halfjaar zette ICT in Duitsland, waar het actief is onder de naam ICT Software Engineering, 13 miljoen euro om. In Nederland, waar het opereert onder de naam Humiq, kwamen de inkomsten uit op 32 miljoen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ICT Automatisering zit weer in de lift, al liep CEO Bram Schot tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers niet over van enthousiasme. ‘Na het moeizame jaar 2009 gaat het nu wat beter’, zei de topman, die er niet meer van kon maken. ICT’s omzet over het eerste halfjaar steeg met 14,4 procent tot 45,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat vervijfvoudigde naar 2,5 miljoen euro. In het afgelopen halfjaar zette ICT in Duitsland, waar het actief is onder de naam ICT Software Engineering, 13 miljoen euro om. In Nederland, waar het opereert onder de naam Humiq, kwamen de inkomsten uit op 32 miljoen...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Groei ICT Duitsland stagneert door managementperikelen</title>
			<link>http://www.bits-chips.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/groei-ict-duitsland-stagneert-door-managementperikelen.html</link>
			<description>In de eerste helft van 2010 hebben vijftig medewerkers van ICT in Duitsland hun dienstverband opgezegd. Het betreft de helft van alle medewerkers van ICT Software Engineering Nord. De problemen kwamen in april boven water. Dat was net na het vertrek van Hans Oberg, die de uitbreiding van de Duitse activiteiten lange tijd leidde.
CEO Bram Schot hoorde pas in april van de problemen. Ook Oberg zou volgens Schot niet op de hoogte zijn geweest. Hijzelf werd met de problemen geconfronteerd op een bijeenkomst met het Duitse management. Schot nam daarop meteen maatregelen en verving het management...</description>
